
BMT
Broad Mesh Twilled Dutch Weave.
Reps asargado con malla alargada en ancho.
BMT-ZZ
Broad Mesh Twilled Dutch Weave, Zig-Zag.
Reps asargado con malla alargada en ancho en zig-zag.
En los reps BMT, los alambres de trama no están tan estrechamente tejidos, sino que, colocados uno junto a otro, mantienen una cierta separación. Así, el número de mesh en la trama y la finura de filtración varían periódicamente en un intervalo dado.
BMT-ZZ está tejido como BMT, pero a través de unos cambios especiales en la sucesión de ligamentos garantiza un mayor grado de exactitud y regularidad de mallas.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
Código HB | Mesh | Finura de filtración | Finura de filtración | Factores ecuacionales para el caudal | Carga de rotura | Porosidad | Peso | Grueso de la tela | ||
|
| nominal | absoluta |
| urdimbre | trama |
|
|
| |
|
| µ | µ | Y | M | N | N | % | kg/m2 | mm |
BMT ZZ 8 | 325x1900 | 6 | 6-8 | 85,63 | 0,09000 | 135 | 195 | 41 | 0,43 | 0,09 |
BMT ZZ 12 | 325x1600 | 8 | 10-12 | 73,82 | 0,07341 | 120 | 245 | 40 | 0,45 | 0,09 |
BMT ZZ 15 | 250x1250 | 12 | 13-15 | 42,72 | 0,07337 | 200 | 350 | 35 | 0.64 | 0,12 |
BMT 22 | 200x1200 | 14 | 20-22 | 41,17 | 0,02134 | 240 | 420 | 36 | 0,71 | 0,14 |
BMT 23 | 200x 900 | 16 | 22-24 | 21,73 | 0,02699 | 160 | 460 | 42 | 0,64 | 0,14 |
BMT ZZ 23 | 200x 900 | 16 | 22-24 | 10,12 | 0,01762 | 195 | 440 | 46 | 0,64 | 0,15 |
BMT 28 | 165x 800 | 15 | 24-28 | 11,02 | 0,03468 | 200 | 430 | 44 | 0,71 | 0,16 |
BMT ZZ 28 | 165x 800 | 15 | 24-28 | 10,04 | 0,02116 | 205 | 350 | 47 | 0,71 | 0,17 |
BMT 32 | 200x 600 | 20 | 28-32 | 9,84 | 0,01816 | 170 | 290 | 58 | 0,50 | 0,15 |
BMT ZZ 32 | 200x 600 | 20 | 28-32 | 9,38 | 0,01721 | 105 | 180 | 56 | 0,50 | 0,14 |
BMT 40 | 120x 600 | 28 | 38-42 | 2,29 | 0,03504 | 270 | 450 | 51 | 0,90 | 0,23 |
BMT 50 | 120x 400 | 32 | 48-53 | 1,07 | 0,00048 | 290 | 400 | 61 | 0,75 | 0,24 |
Otras especificaciones sobre demanda.
Datos aclaratorios:
Los datos indicados se basan en valores aproximados. La capacidad de filtración efectiva depende de las condiciones de utilización. Para aplicaciones concretas podría ser necesario realizar una prueba de viabilidad técnica.
Columna 5: La ecuación para la capacidad de filtración se obtiene con la fórmula DP = Y ? V + M ? V2 [V = velocidad del aire en cm/seg, DP = Valor de la presión en mbar ? 10-3 con aire (20 °C, 1013 mbar)].
Columna 6: Carga de rotura en newtons (N) en una muestra de tela de 10 mm de ancho, 100 mm de largo libre entre mordazas.
Columna 8: Peso kg/m2 del acero fino inoxidable 1.4301